Xổ số điện toán - Ngày: 04/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 10240 |
G.Nhất | 34474 |
G.Nhì | 50418 44965 |
G.Ba | 09694 12063 98849 11096 80662 43064 |
G.Tư | 1261 9934 1267 7227 |
G.Năm | 0113 5320 3130 4972 0271 6073 |
G.Sáu | 278 247 228 |
G.Bảy | 62 12 36 02 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3,4 | 0 | 2 |
7,6 | 1 | 2,3,8 |
6,1,0,7,6 | 2 | 8,0,7 |
1,7,6 | 3 | 6,0,4 |
3,9,6,7 | 4 | 7,9,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | |
3,9 | 6 | 2,1,7,3,2,4,5 |
4,6,2 | 7 | 8,2,1,3,4 |
7,2,1 | 8 | |
4 | 9 | 4,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 30/11/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/11/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |