Xổ số điện toán - Ngày: 01/07/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 94818 |
G.Nhất | 99104 |
G.Nhì | 66848 81867 |
G.Ba | 29114 16778 90410 48586 20659 02222 |
G.Tư | 4553 1012 7485 1902 |
G.Năm | 7538 0782 6890 7882 9282 1345 |
G.Sáu | 765 560 599 |
G.Bảy | 80 34 48 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,9,1 | 0 | 2,4 |
1 | 6,2,4,0,8 | |
8,8,8,1,0,2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 4,8 |
3,1,0 | 4 | 8,5,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4,8 | 5 | 3,9 |
1,8 | 6 | 5,0,7 |
6 | 7 | 8 |
4,3,7,4,1 | 8 | 0,2,2,2,5,6 |
9,5 | 9 | 9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 50550 |
G.Nhất | 86177 |
G.Nhì | 52034 56446 |
G.Ba | 52544 11561 60576 32221 80501 30750 |
G.Tư | 2437 4567 4586 1462 |
G.Năm | 8833 0695 7341 0326 4379 2475 |
G.Sáu | 429 580 654 |
G.Bảy | 34 12 75 20 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8,5,5 | 0 | 1 |
4,6,2,0 | 1 | 2 |
1,6 | 2 | 0,9,6,1 |
3 | 3 | 4,3,7,4 |
3,5,4,3 | 4 | 1,4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,9,7 | 5 | 4,0,0 |
2,8,7,4 | 6 | 7,2,1 |
3,6,7 | 7 | 5,9,5,6,7 |
8 | 0,6 | |
2,7 | 9 | 5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 00002 |
G.Nhất | 89539 |
G.Nhì | 65196 14242 |
G.Ba | 36791 17465 17396 80834 74698 49217 |
G.Tư | 1790 4909 3532 7588 |
G.Năm | 8464 6230 8652 5138 0853 7207 |
G.Sáu | 959 746 249 |
G.Bảy | 22 72 17 03 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,9 | 0 | 3,7,9,2 |
9 | 1 | 7,7 |
2,7,5,3,4,0 | 2 | 2 |
0,5 | 3 | 0,8,2,4,9 |
6,3 | 4 | 6,9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | 9,2,3 |
4,9,9 | 6 | 4,5 |
1,0,1 | 7 | 2 |
3,8,9 | 8 | 8 |
5,4,0,3 | 9 | 0,1,6,8,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 44465 |
G.Nhất | 74590 |
G.Nhì | 42780 45659 |
G.Ba | 29196 34304 14475 53724 61637 14983 |
G.Tư | 2658 7187 9374 8323 |
G.Năm | 6582 0009 4547 5429 5950 0984 |
G.Sáu | 646 461 869 |
G.Bảy | 33 06 76 92 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,8,9 | 0 | 6,9,4 |
6 | 1 | |
9,8 | 2 | 9,3,4 |
3,2,8 | 3 | 3,7 |
8,7,0,2 | 4 | 6,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 5 | 0,8,9 |
0,7,4,9 | 6 | 1,9,5 |
4,8,3 | 7 | 6,4,5 |
5 | 8 | 2,4,7,3,0 |
6,0,2,5 | 9 | 2,6,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 35024 |
G.Nhất | 46369 |
G.Nhì | 76603 27648 |
G.Ba | 55510 32786 54609 39479 29714 06833 |
G.Tư | 7020 8676 3089 5912 |
G.Năm | 9288 0277 3980 8641 4689 7198 |
G.Sáu | 225 813 825 |
G.Bảy | 78 48 45 15 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,2,1 | 0 | 9,3 |
4 | 1 | 5,3,2,0,4 |
1 | 2 | 5,5,0,4 |
1,3,0 | 3 | 3 |
1,2 | 4 | 8,5,1,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,1,2,2 | 5 | |
7,8 | 6 | 9 |
7 | 7 | 8,7,6,9 |
7,4,8,9,4 | 8 | 8,0,9,9,6 |
8,8,0,7,6 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 72578 |
G.Nhất | 03162 |
G.Nhì | 29946 49185 |
G.Ba | 10694 39375 83675 96521 94508 49856 |
G.Tư | 5521 7559 0698 8712 |
G.Năm | 1793 4900 1219 2541 0475 3049 |
G.Sáu | 322 063 620 |
G.Bảy | 40 07 32 52 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,0 | 0 | 7,0,8 |
4,2,2 | 1 | 9,2 |
3,5,2,1,6 | 2 | 2,0,1,1 |
6,9 | 3 | 2 |
9 | 4 | 0,1,9,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,7,8 | 5 | 2,9,6 |
5,4 | 6 | 3,2 |
0 | 7 | 5,5,5,8 |
9,0,7 | 8 | 5 |
1,4,5 | 9 | 3,8,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 05966 |
G.Nhất | 60275 |
G.Nhì | 72725 90891 |
G.Ba | 56652 91186 16367 64845 09049 06322 |
G.Tư | 0220 6622 9353 0452 |
G.Năm | 9510 9372 3898 4781 9369 2390 |
G.Sáu | 695 561 208 |
G.Bảy | 24 50 89 52 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,9,2 | 0 | 8 |
6,8,9 | 1 | 0 |
5,7,2,5,5,2 | 2 | 4,0,2,2,5 |
5 | 3 | |
2 | 4 | 5,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4,2,7 | 5 | 0,2,3,2,2 |
8,6 | 6 | 1,9,7,6 |
6 | 7 | 2,5 |
0,9 | 8 | 9,1,6 |
8,6,4 | 9 | 5,8,0,1 |