Xổ số điện toán - Ngày: 30/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 28897 |
G.Nhất | 29263 |
G.Nhì | 39429 26528 |
G.Ba | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
G.Tư | 7706 8092 9244 5623 |
G.Năm | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
G.Sáu | 241 166 754 |
G.Bảy | 49 63 19 01 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4 | 0 | 1,6 |
0,4,8 | 1 | 9,6 |
9,7,4 | 2 | 3,9,8 |
6,2,6 | 3 | |
5,4 | 4 | 9,1,0,4,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 4,6 | |
6,5,0,1 | 6 | 3,6,8,3 |
7,9 | 7 | 8,7,2,8 |
7,8,6,7,2 | 8 | 8,1 |
4,1,2 | 9 | 2,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 07641 |
G.Nhất | 87999 |
G.Nhì | 69755 68370 |
G.Ba | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
G.Tư | 4790 3566 0891 9595 |
G.Năm | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
G.Sáu | 383 053 721 |
G.Bảy | 00 14 50 57 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,5,3,9,7 | 0 | 0,7 |
2,9,4 | 1 | 4,8 |
9,2 | 2 | 1,4,2 |
8,5 | 3 | 0 |
1,9,2 | 4 | 6,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9,5 | 5 | 0,7,3,5 |
4,6 | 6 | 6 |
5,0 | 7 | 9,8,0 |
9,7,1 | 8 | 3,5 |
7,9 | 9 | 2,4,0,1,5,8,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 02255 |
G.Nhất | 36597 |
G.Nhì | 22853 34115 |
G.Ba | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
G.Tư | 9626 5126 8038 8951 |
G.Năm | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
G.Sáu | 782 433 828 |
G.Bảy | 45 19 78 71 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | |
7,6,5,8 | 1 | 9,0,5,5 |
8,6 | 2 | 8,6,6,6 |
3,5 | 3 | 3,8 |
4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,5,1,1,5 | 5 | 5,1,3,5 |
2,2,8,2 | 6 | 8,2,1 |
9,9,9 | 7 | 8,1 |
7,2,6,3 | 8 | 2,6,1 |
1,9 | 9 | 7,9,7,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 09/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 47219 |
G.Nhất | 69679 |
G.Nhì | 95030 84929 |
G.Ba | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.Tư | 4416 6045 1259 0553 |
G.Năm | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.Sáu | 683 921 485 |
G.Bảy | 42 08 24 76 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,3 | 0 | 8 |
2,3,9 | 1 | 8,6,9 |
4 | 2 | 4,1,5,9 |
8,3,4,5,3 | 3 | 3,1,0,3,0 |
2,5 | 4 | 2,3,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,4,2,9 | 5 | 9,3,4,9 |
7,1 | 6 | |
7 | 6,9 | |
0,9,1 | 8 | 3,5 |
5,5,2,7,1 | 9 | 8,1,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 31163 |
G.Nhất | 27599 |
G.Nhì | 12555 04962 |
G.Ba | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.Tư | 7973 8522 4724 3737 |
G.Năm | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.Sáu | 853 507 756 |
G.Bảy | 36 49 02 84 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,8 | 0 | 2,7,2,4 |
1 | 5 | |
0,0,2,6 | 2 | 2,4 |
5,8,7,8,7,6 | 3 | 6,5,8,7 |
8,0,2 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,3,6,5 | 5 | 3,6,0,5 |
3,5,8 | 6 | 5,2,3 |
0,3 | 7 | 3,3 |
3 | 8 | 4,3,6,3,0 |
4,9 | 9 | 9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 77286 |
G.Nhất | 14836 |
G.Nhì | 73547 21384 |
G.Ba | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.Tư | 0710 2469 4213 3060 |
G.Năm | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.Sáu | 189 338 969 |
G.Bảy | 90 00 04 28 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0,3,0,1,6,9 | 0 | 0,4,0,7 |
4 | 1 | 0,3 |
2 | 8 | |
4,1 | 3 | 8,0,6,5,6 |
0,8 | 4 | 3,1,7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 8 |
3,3,8 | 6 | 9,9,0 |
4,0,4 | 7 | |
2,3,5,8,8 | 8 | 9,8,8,4,6 |
8,6,6 | 9 | 0,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 61497 |
G.Nhất | 96473 |
G.Nhì | 48543 90413 |
G.Ba | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.Tư | 6104 3098 6263 1986 |
G.Năm | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.Sáu | 978 420 518 |
G.Bảy | 00 14 01 09 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,1,8 | 0 | 0,1,9,4 |
0,5,4 | 1 | 4,8,0,3 |
6 | 2 | 0,4 |
6,4,1,7 | 3 | |
1,2,0,9 | 4 | 8,8,1,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 7,1 | |
8,8 | 6 | 2,3 |
9,5,9 | 7 | 8,3 |
7,1,4,9,4 | 8 | 6,0,6 |
0 | 9 | 7,8,4,7 |