Xổ số điện toán - Ngày: 26/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 45933 |
G.Nhất | 65435 |
G.Nhì | 74581 36044 |
G.Ba | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G.Tư | 6351 1125 1017 0251 |
G.Năm | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G.Sáu | 650 677 890 |
G.Bảy | 95 16 91 69 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,9,4,8,4 | 0 | |
9,5,5,4,8,8 | 1 | 6,7 |
9,3,6 | 2 | 3,5 |
2,3 | 3 | 2,5,3 |
4 | 4 | 0,1,0,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,2,3 | 5 | 0,8,1,1 |
1 | 6 | 9,2 |
7,1 | 7 | 7 |
5,9 | 8 | 0,1,1 |
6,9 | 9 | 5,1,0,8,2,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 66521 |
G.Nhất | 14650 |
G.Nhì | 04939 89154 |
G.Ba | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
G.Tư | 1994 4858 5188 0555 |
G.Năm | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
G.Sáu | 183 438 220 |
G.Bảy | 96 27 70 46 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,2,9,5 | 0 | 2,2 |
9,2 | 1 | |
0,0 | 2 | 7,0,4,1 |
8,3,6 | 3 | 8,8,3,9 |
2,9,6,8,5 | 4 | 6,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 5 | 8,5,4,0 |
9,4,4,9 | 6 | 3,4 |
2 | 7 | 0 |
3,3,5,8 | 8 | 3,8,4 |
3 | 9 | 6,4,0,1,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 94132 |
G.Nhất | 40013 |
G.Nhì | 44097 82562 |
G.Ba | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.Tư | 9264 8248 0889 8141 |
G.Năm | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.Sáu | 508 087 775 |
G.Bảy | 26 49 94 18 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 8,5,8 |
6,4 | 1 | 8,7,3 |
8,6,3 | 2 | 6,0 |
4,1 | 3 | 7,2 |
9,6 | 4 | 9,8,1,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,0,8 | 5 | 8 |
2,8 | 6 | 1,4,2 |
8,7,3,1,9 | 7 | 5,7 |
1,0,5,4,0 | 8 | 7,5,9,2,6 |
4,8 | 9 | 4,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 01847 |
G.Nhất | 64904 |
G.Nhì | 22185 72454 |
G.Ba | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G.Tư | 1133 7324 8645 7791 |
G.Năm | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G.Sáu | 614 923 186 |
G.Bảy | 30 86 25 96 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,9 | 0 | 2,4 |
9,4 | 1 | 4,8 |
3,0,8 | 2 | 5,3,4 |
2,3 | 3 | 0,2,3 |
1,6,2,5,0 | 4 | 5,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,5,4,7,8 | 5 | 5,6,4 |
8,9,8,5,7 | 6 | 4 |
9,4 | 7 | 5,6 |
1 | 8 | 6,6,2,5 |
9 | 6,7,1,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 14511 |
G.Nhất | 59588 |
G.Nhì | 23250 85806 |
G.Ba | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.Tư | 0205 5893 5600 8871 |
G.Năm | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.Sáu | 740 940 230 |
G.Bảy | 59 60 11 72 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4,4,3,0,5 | 0 | 3,5,0,6 |
1,7,8,4,2,1 | 1 | 1,3,1 |
7,7 | 2 | 1 |
1,0,9 | 3 | 0 |
6 | 4 | 0,0,5,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,0,4,7 | 5 | 9,9,0 |
0 | 6 | 0,5,7,4 |
6 | 7 | 2,1,2,5 |
8 | 8 | 1,8 |
5,5 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 91182 |
G.Nhất | 08091 |
G.Nhì | 35179 03315 |
G.Ba | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.Tư | 7925 7766 4147 3651 |
G.Năm | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.Sáu | 381 515 169 |
G.Bảy | 50 55 18 59 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5 | 0 | 8 |
8,5,9 | 1 | 8,5,3,5 |
8 | 2 | 4,6,5 |
1 | 3 | 9 |
2,7 | 4 | 7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,2,1 | 5 | 0,5,9,1,0,9 |
2,6,9,6 | 6 | 9,6,6 |
4,4 | 7 | 4,9 |
1,0 | 8 | 1,2 |
5,6,9,3,5,7 | 9 | 9,6,1 |