Xổ số điện toán - Ngày: 03/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 67364 |
G.Nhất | 05538 |
G.Nhì | 43309 50971 |
G.Ba | 42539 81311 58310 75139 27406 83349 |
G.Tư | 1179 2067 4473 0517 |
G.Năm | 3595 0881 7332 8196 3209 2509 |
G.Sáu | 732 624 838 |
G.Bảy | 93 94 15 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 9,9,6,9 |
8,1,7 | 1 | 5,7,1,0 |
2,3,3 | 2 | 2,4 |
9,7 | 3 | 2,8,2,9,9,8 |
9,2,6 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9 | 5 | |
9,0 | 6 | 7,4 |
6,1 | 7 | 9,3,1 |
3,3 | 8 | 1 |
0,0,7,3,3,4,0 | 9 | 3,4,5,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 20645 |
G.Nhất | 21356 |
G.Nhì | 10211 33955 |
G.Ba | 57214 47997 59028 91075 81886 34229 |
G.Tư | 7518 6879 1586 7174 |
G.Năm | 4802 1007 6479 7659 8416 7869 |
G.Sáu | 187 087 674 |
G.Bảy | 84 38 18 25 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 2,7 | |
1 | 1 | 8,6,8,4,1 |
0 | 2 | 5,8,9 |
3 | 8 | |
8,7,7,1 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,7,5,4 | 5 | 9,5,6 |
1,8,8,5 | 6 | 9 |
8,8,0,9 | 7 | 4,9,9,4,5 |
3,1,1,2 | 8 | 4,7,7,6,6 |
7,5,6,7,2 | 9 | 7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 35144 |
G.Nhất | 48573 |
G.Nhì | 21404 25165 |
G.Ba | 28375 09425 17538 21595 56954 36845 |
G.Tư | 2361 7750 2414 2861 |
G.Năm | 8305 7081 7715 2463 0729 3143 |
G.Sáu | 271 623 926 |
G.Bảy | 87 23 54 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 5,4 |
7,8,6,6 | 1 | 5,4 |
2 | 3,3,6,9,5 | |
2,2,6,4,7 | 3 | 7,8 |
5,1,5,0,4 | 4 | 3,5,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,1,7,2,9,4,6 | 5 | 4,0,4 |
2 | 6 | 3,1,1,5 |
8,3 | 7 | 1,5,3 |
3 | 8 | 7,1 |
2 | 9 | 5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 91753 |
G.Nhất | 54579 |
G.Nhì | 90984 68978 |
G.Ba | 89663 79417 27577 20491 00134 75715 |
G.Tư | 7980 7928 8166 1878 |
G.Năm | 7965 9154 7803 5279 9350 3131 |
G.Sáu | 472 053 360 |
G.Bảy | 43 74 60 49 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,5,8 | 0 | 3 |
3,9 | 1 | 7,5 |
7 | 2 | 8 |
4,5,0,6,5 | 3 | 1,4 |
7,5,3,8 | 4 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,1 | 5 | 3,4,0,3 |
6 | 6 | 0,0,5,6,3 |
1,7 | 7 | 4,2,9,8,7,8,9 |
2,7,7 | 8 | 0,4 |
4,7,7 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 06/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 32939 |
G.Nhất | 48545 |
G.Nhì | 20648 62946 |
G.Ba | 62598 61910 93128 18943 96213 41342 |
G.Tư | 5481 8716 3949 0656 |
G.Năm | 5841 9192 3950 6709 1625 9048 |
G.Sáu | 974 010 130 |
G.Bảy | 25 45 77 96 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,3,5,1 | 0 | 9 |
4,8 | 1 | 0,6,0,3 |
9,4 | 2 | 5,5,8 |
4,1 | 3 | 0,9 |
7 | 4 | 5,1,8,9,3,2,8,6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,4,2,4 | 5 | 0,6 |
9,1,5,4 | 6 | |
7 | 7 | 7,4 |
4,9,2,4 | 8 | 1 |
0,4,3 | 9 | 6,2,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 77645 |
G.Nhất | 06477 |
G.Nhì | 84305 38394 |
G.Ba | 71202 93049 90021 21978 87788 04853 |
G.Tư | 0790 0256 2861 3114 |
G.Năm | 7552 7033 7276 1129 7595 4489 |
G.Sáu | 652 476 788 |
G.Bảy | 67 96 37 17 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 2,5 |
6,2 | 1 | 7,4 |
5,5,0 | 2 | 9,1 |
3,5 | 3 | 7,3 |
1,9 | 4 | 9,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0,4 | 5 | 2,2,6,3 |
9,7,7,5 | 6 | 7,1 |
6,3,1,7 | 7 | 6,6,8,7 |
8,7,8 | 8 | 8,9,8 |
2,8,4 | 9 | 6,5,0,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Tư |
Loại vé: BN
|
ĐB | 99937 |
G.Nhất | 73548 |
G.Nhì | 40187 24052 |
G.Ba | 45049 69513 00318 99864 37934 67528 |
G.Tư | 9969 4749 3131 7918 |
G.Năm | 5983 3688 4919 7340 8836 1898 |
G.Sáu | 661 051 291 |
G.Bảy | 08 64 72 91 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 0 | 8 |
9,6,5,9,3 | 1 | 9,8,3,8 |
7,5 | 2 | 8 |
8,1 | 3 | 6,1,4,7 |
6,6,3 | 4 | 0,9,9,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 1,2 | |
3 | 6 | 4,1,9,4 |
8,3 | 7 | 2 |
0,8,9,1,1,2,4 | 8 | 3,8,7 |
1,6,4,4 | 9 | 1,1,8 |